Benetton Treviso Results - 2018
Diciembre, 2018
DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|
SĂĄb, Dic 29 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
Dom, Dic 23 | ZebreZEB![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Sergio Lanfranchi, Parma |
SĂĄb, Dic 22 | ZebreZEB![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Sergio Lanfranchi, Parma |
SĂĄb, Dic 1 | Southern KingsSTHK![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
Noviembre, 2018
DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|
SĂĄb, Nov 24 | CheetahsCHE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Toyota Stadium, Bloemfontein |
SĂĄb, Nov 3 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
Octubre, 2018
DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|
SĂĄb, Oct 27 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
SĂĄb, Oct 6 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
Septiembre, 2018
DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|
Vie, Sep 28 | EdinburghEDINB![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh |
Vie, Sep 28 | EdinburghEDINB![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh |
SĂĄb, Sep 22 | OspreysOSP![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Swansea.com Stadium, Swansea |
SĂĄb, Sep 15 | ScarletsSCARL![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Parc y Scarlets, Llanelli |
SĂĄb, Sep 8 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
SĂĄb, Sep 1 | DragonsDRA![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Rodney Parade, Newport |
Abril, 2018
DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|
SĂĄb, Abr 28 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
SĂĄb, Abr 14 | LeinsterLEINS![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | RDS Arena, Dublin |
SĂĄb, Abr 7 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
Marzo, 2018
DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|
SĂĄb, Mar 24 | Southern KingsSTHK![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Nelson Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth |
Vie, Mar 16 | Cardiff BluesCDB![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Cardiff Arms Park, Cardiff |
Febrero, 2018
DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|
SĂĄb, Feb 24 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
Dom, Feb 18 | DragonsDRA![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Rodney Parade, Newport |
Dom, Feb 11 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |
Enero, 2018
DATE | MATCH | RESULT | COMPETITION | LOCATION | |
---|---|---|---|---|---|
SĂĄb, Ene 6 | Benetton TrevisoTRE![]() | ![]() | FT | United Rugby Championship | Stadio Comunale di Monigo, Treviso |