- Scoring
- Attacking
- Defending
- Discipline
R ViljoenFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O NdunganeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P JordaanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M BosmanC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A CoetzeeW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P LambieFH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
C ReinachSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T MtawariraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K CooperH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W HerbstP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A BreslerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F MerweL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M CoetzeeFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P ToitFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K DanielN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C BurdenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J PlessisR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J DeyselR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L MtembuR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C McLeodR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F SteynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S RobinsonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H DanillerFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W RouxW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
J SadieC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R EbersohnC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R RhuleW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
B FrancisFH | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
P ZylSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C OosthuizenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A StraussH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L AdriaanseP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L JagerL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F UysL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H BrussowFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P LabuschagneFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P WaltN8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R BarnesR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T NyakaneR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R LandmanR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F ViljoenR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T BruynR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F BrummerR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R BenjaminR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- CB: Clean Breaks
- CG: Conversion Goals
- DB: Defenders Beaten
- DGC: Drop Goals Converted
- LW: Lineouts Won
- MR: Meters Run
- MT: Missed Tackles
- O: Offload
- P: Passes
- PC: Penalties Conceded
- PG: Penalty Goals
- PTS: Points
- RC: Red Cards
- R: Runs
- T: Tackles
- T: Tries
- TA: Try Assists
- TC: Turnovers Conceded
- YC: Yellow Cards