No. | Name | |
---|---|---|
15Brendan Williams, - | ||
14Tommaso Iannone, - | ||
13Alberto Sgarbi, - | ||
12Gonzalo Garcia, - | ||
11Ludovico Nitoglia, - | ||
10Kris Burton, - 2 2 | ||
9Edoardo Gori, - | ||
1Michele Rizzo, - | ||
2Enrico Ceccato, - | ||
3Lorenzo Cittadini, - | ||
4Antonio Pavanello, - | ||
5Cornelius van Zyl, - | ||
6Manoa Vosawai, - | ||
7Alessandro Zanni, - | ||
8Robert Barbieri, - | ||
Replacements | ||
16Diego Vidal, - | ||
17Matteo Muccignat, - | ||
18Ignacio Fernandez-Rouyet, - | ||
19Valerio Bernabo, - | ||
20Francesco Minto, - | ||
21Gonzalo Padro, - | ||
22Fabio Semenzato, - | ||
23Alberto di Bernardo, - |
*Players currently on the pitch are shown in bold