
Paula Badosa

Seas | MAT | S. REC | S. TLS |
---|---|---|---|
2025 | 27 | 17-10 | 0 |
2024 | 55 | 37-18 | 1 |
2023 | 27 | 18-9 | 0 |
2022 | 54 | 32-22 | 1 |
2021 | 60 | 43-17 | 2 |
2020 | 23 | 14-9 | 0 |
2019 | 90 | 57-33 | 0 |
2018 | 60 | 39-21 | 3 |
2017 | 61 | 38-23 | 1 |
2016 | 33 | 19-14 | 0 |
2015 | 29 | 17-12 | 1 |
2014 | N/A | N/A | N/A |
2013 | N/A | N/A | N/A |
2012 | N/A | N/A | N/A |
2011 | N/A | N/A | N/A |
2010 | N/A | N/A | N/A |
2009 | N/A | N/A | N/A |
2008 | N/A | N/A | N/A |
2007 | N/A | N/A | N/A |
Career | 587 | 378-209 | 4 |
ESPN Video
- 00:38
Osaka knocked out in Round 3 at Wimbledon
Anastasia Pavlyuchenkova comes from behind to end Naomi Osaka's Wimbledon run in the third round.
- 00:42
Shelton wastes no time advancing at Wimbledon
Following Thursday night's controversy when his game was suspended late, Ben Shelton keeps a cool head to complete his second-round victory over Rinky Hijikata.
- 00:38
Madison Keys falls in straight sets at Wimbledon
Australian Open winner Madison Keys is upset by Laura Siegemund in straight sets in the third round of Wimbledon.