
Andrey Rublev
| Seas | MAT | S. REC | S. TLS |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 32-24 | 1 |
| 2024 | 69 | 43-26 | 2 |
| 2023 | 82 | 56-26 | 2 |
| 2022 | 71 | 51-20 | 4 |
| 2021 | 76 | 53-23 | 1 |
| 2020 | 48 | 40-8 | 5 |
| 2019 | 57 | 38-19 | 1 |
| 2018 | 43 | 20-23 | 0 |
| 2017 | 39 | 21-18 | 1 |
| 2016 | 5 | 1-4 | 0 |
| 2015 | N/A | N/A | N/A |
| 2014 | N/A | N/A | N/A |
| 2013 | N/A | N/A | N/A |
| 2012 | N/A | N/A | N/A |
| 2011 | N/A | N/A | N/A |
| 2010 | N/A | N/A | N/A |
| 2009 | N/A | N/A | N/A |
| 2008 | N/A | N/A | N/A |
| 2007 | N/A | N/A | N/A |
| Career | 575 | 367-208 | 17 |
ESPN Video
- 00:45
Sinner overpowers Alcaraz to win first Wimbledon title
Jannik Sinner bounces back from a set down to claim his first Wimbledon crown in four sets against Carlos Alcaraz.
- 00:23
Popped champagne cork interrupts Sinner-Alcaraz
The men's Wimbledon pauses momentarily after a popped champagne cork lands on Centre Court.
- 01:13
Anisimova stuns Sabalenka to reach Wimbledon final
American Amanda Anisimova reaches her first tennis major final, beating No. 1 seed Aryna Sabalenka in three sets.


