Daily Line
* Home team in CAPS
FAV | LINE | DOG | O/U |
---|---|---|---|
marq | 2.5 | SJU | 152.0 |
ILL | -7.0 | osu | 145.5 |
syr | 3.5 | PITT | 142.0 |
FSU | -4.0 | unc | 145.0 |
MISS | -8.0 | uga | 147.0 |
tem | 1.0 | TULN | 131.5 |
miz | 4.0 | TA&M | 133.0 |
VMI | -4.0 | cit | 170.0 |
BALL | -11.0 | niu | 131.5 |
ne | 2.0 | COFC | 127.0 |
DREX | -7.5 | w&m | 134.5 |
MONT | -12.5 | nau | 128.5 |
USU | -3.5 | sdsu | 127.5 |
dav | 8.5 | LAS | 135.5 |
TOW | -2.0 | jmu | 148.0 |
crei | 7.5 | BUT | 138.5 |
mich | 5.5 | MINN | 148.5 |
URI | -6.5 | gmu | 137.0 |
oru | 10.0 | DEN | 155.5 |
AUB | -3.5 | uk | 147.0 |
GAST | -7.0 | ccar | 154.5 |
odu | 3.5 | RICE | 142.5 |
wof | 2.0 | UTC | 141.0 |
MER | -6.5 | wcu | 157.5 |
OHIO | -3.0 | kent | 151.0 |
tol | 4.0 | AKR | 148.0 |
MTST | -6.5 | prst | 146.5 |
uncg | 7.5 | SAM | 151.5 |
COLO | -7.5 | stan | 140.5 |
OAK | -3.5 | ysu | 148.5 |
GASO | -5.5 | troy | 129.0 |
unco | 9.0 | IDHO | 138.5 |
EWU | -5.5 | suu | 153.0 |
ALA | -2.5 | ark | 163.0 |
DEP | -9.5 | val | 144.0 |
inst | 5.0 | ILST | 141.5 |
BRAD | -8.5 | evan | 124.5 |
wyo | 2.5 | AFA | 136.5 |
niag | 1.5 | MAN | 124.0 |
ND | -5.0 | bc | 149.0 |
fla | -- | MSST | 135.5 |
uab | 2.0 | CHAR | 122.5 |
UNT | -7.0 | utep | 127.0 |
FAU | -2.5 | fiu | 145.0 |
bay | 4.0 | TTU | 136.5 |
FUR | -10.0 | etsu | 141.0 |
CMU | -1.5 | emu | 148.5 |
more | 2.0 | SEMO | 129.0 |
UCLA | -15.0 | wash | 141.0 |
MONM | -8.5 | quin | 149.5 |
MRST | -5.5 | fair | 123.0 |
mur | 12.5 | UTM | 143.5 |
eku | 1.0 | EIU | 154.0 |
ARST | -1.5 | ulm | 136.0 |
UALR | -3.5 | txst | 131.0 |
USA | -2.0 | app | 136.0 |
UTA | -2.5 | ull | 150.0 |
USM | -2.5 | mtu | 127.5 |
UNLV | -11.0 | unm | 139.5 |
LUC | -9.5 | uni | 139.0 |
csu | 19.5 | SJSU | 155.5 |
uva | 2.0 | CLEM | 116.5 |
TENN | -18.0 | van | 137.0 |
NKU | -7.0 | iupu | 142.0 |
UIC | -4.0 | rmu | 138.5 |
DET | -6.0 | gb | 147.0 |
PAC | -1.5 | lmu | 130.0 |
asu | 6.0 | ORST | 148.5 |
sie | 6.0 | RID | 137.0 |
MILW | -3.0 | pfw | 149.5 |
WRST | -8.5 | clev | 134.0 |
LT | -8.0 | utsa | 148.0 |
UTRGV | -9.5 | dxst | 144.0 |
PEPP | -13.0 | port | 154.5 |
ucr | 10.5 | CP | 130.5 |
byu | 2.0 | SF | 144.0 |
lou | 3.5 | MIA | 132.0 |
TEX | -17.5 | ksu | 131.5 |
ndsu | 6.0 | UND | 127.5 |
LSU | -7.5 | sc | 154.5 |
tnst | 1.5 | TNTC | 137.0 |
SEA | -1.5 | uvu | 144.0 |
USC | -12.0 | wsu | 134.5 |
UTAH | -11.5 | cal | 132.0 |
gonz | 15.0 | SMC | 146.0 |
Advertisement
NCAAM Video
- 00:19
Auburn's Thor forces Kentucky timeout with steal and layup
Auburn forward JT Thor gets the steal and finishes in transition giving Auburn a 10-point lead and forcing a Kentucky timeout.
- 00:17
Toppin crams home dunk on defender
Kentucky's Jacob Toppin goes baseline and flushes home the big dunk on the Auburn defender.
- 00:18
Sarr works hard on offensive glass, converts and-1
Kentucky big man Olivier Sarr dominates the offensive glass and converts the and-1.